Сегодня 18.10.2025г.
С днем рождения
Условия размещения рекламы на 2013 год
в газете «Инженерные системы. Обзор новостей»
Стоимость рекламных модулей
| Объем | Размер при размещении | Стоимость, руб. (без учета НДС 18%) | Стоимость для коллективных членов АВОК С-З, руб. (без учета НДС 18%) | ||
| размещение | разработка | размещение | разработка | ||
| 1/4 полосы вертикально | 131х188 | 53 000 | 5 000 | 37 000 | 4 000 |
| 1/8 полосы горизонтально | 131х94 | 30 000 | 3 000 | 21 000 | 2 300 |
| 1/16 полосы горизонтально | 94х63 | 18 000 | 2 000 | 12 500 | 1 500 |
Имиджевые предложения
| Объем | Размер при размещении | Стоимость, руб. (без учета НДС 18%) | Стоимость для коллективных членов АВОК С-З, руб. (без учета НДС 18%) | ||
| размещение | разработка | размещение | разработка | ||
| Первая полоса1/4 полосы горизонтально | 266х96 | 125 000 | 5000 | 87 500 | 4000 |
| Последняя полоса | 302х430 | 105 000 | 5000 | 73 500 | 4000 |
| Последняя полоса1/2 полосы горизонтально | 302х215 | 52 500 | 5000 | 37000 | 4000 |
Стоимость рекламных новостей
| Объем | Стоимость, руб.
(без учета НДС 18%) |
Стоимость для коллективных членов АВОК С-З, руб. (без учета НДС 18%) |
| Размещение новости в рубрике «Рынок» или «События» | 10 000 | 7000 |
Скидки
| При заключении договора на размещение рекламы в: | Размер скидки |
| трех выпусках газеты | -10% |
| четырех — восьми выпусках газеты | -15% |
| девяти – одиннадцати выпусках газеты | -20% |
Предложение имеет силу до 31 декабря 2013 года.